概要
本文書では Alius RC リモコンの完全な技術仕様を提供します。ハードウェアパラメータ、電気性能、通信プロトコル、機械寸法、環境適応性指標を含み、システム統合前の技術評価や方案設計に適しています。
コアハードウェアパラメータ
ディスプレイ
| パラメータ | 仕様 |
|---|
| サイズ | 7.02 インチ |
| 解像度 | 1920 × 1200 |
| 画素密度 | 323 PPI |
| 輝度 | 1200 nits(ピーク) |
| タッチ方式 | 静電容量式マルチタッチ、手袋操作対応 |
| 表面処理 | 指紋防止・反射防止コーティング |
プロセッサとストレージ
| パラメータ | 仕様 |
|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) |
| CPU | 8コア Kyro 585、最大 2.84 GHz |
| GPU | Adreno 650 |
| RAM | 8 GB LPDDR5 |
| 内部ストレージ | 128 GB UFS 3.1 |
| 外部ストレージ | microSD 拡張対応(最大 512 GB) |
操作コンポーネント
| パーツ | 仕様 |
|---|
| ジョイスティック ×2 | ホール効果センサー、ドリフトフリー設計、4096段階分解能 |
| ダイヤル | 金属製、ダンピング付き、1024段階精度 |
| カスタムキー C1/C2 | プログラマブル、シングル/ダブルクリック/長押し対応 |
| 録画ボタン | 独立物理ボタン |
| 5Dナビゲーションキー | 上下左右+押し込みの5Dジョイスティック |
| 戻る/ホームボタン | タッチ式 |
通信システム
OcuSync 4.0 映像伝送
| パラメータ | 仕様 |
|---|
| 最大伝送距離 | 20 km (FCC) / 12 km (CE/SRRC) |
| 動作周波数 | 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.850 GHz |
| 映像伝送解像度 | 1080p/60fps, 1080p/50fps, 720p/60fps |
| 最大ビットレート | 50 Mbps |
| エンドツーエンド遅延 | < 50 ms(理想条件) |
| アンテナ | 4アンテナ、2T4R |
| 自動周波数ホッピング | 対応、デュアルバンド適応切替 |
その他通信方式
| プロトコル | パラメータ |
|---|
| WiFi 6 (802.11ax) | 2.4 GHz + 5 GHz デュアルバンド、MIMO 2×2 |
| Bluetooth 5.2 | BLE および BR/EDR 対応 |
| 4G (オプション) | LTE Cat.18、Nano SIM |
| GNSS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
拡張インターフェース
物理インターフェース
| インターフェース | 位置 | 機能説明 |
|---|
| USB-C (ホスト) | 底部 | USB 3.1 Gen2, 10Gbps, DP Alt Mode 映像出力, PD 急速充電対応 |
| HDMI 2.0 | 底部 | 最大 4K@60Hz 出力、外部モニター/ヘッドマウントディスプレイ対応 |
| カスタムデータインターフェース | 底部(専用接点) | CAN、UART、GPIO 予約、深度カスタマイズ用 |
| microSD カードスロット | 本体側面(防水カバー内) | 最大 512 GB |
| Nano SIM カードスロット | 背面(カバー外し必要) | 4G バージョンのみ |
| 3.5mm オーディオジャック | 底部 | CTIA 標準ヘッドセット/マイク |
カスタムデータインターフェースピン定義
カスタムデータインターフェースは底部の専用接点を通じて引き出され、上級ユーザーの深度ハードウェア統合用です:
| ピン | 信号 | 説明 |
|---|
| 1 | CAN_H | CAN バス High |
| 2 | CAN_L | CAN バス Low |
| 3 | UART_TX | シリアル送信 (3.3V TTL) |
| 4 | UART_RX | シリアル受信 (3.3V TTL) |
| 5 | GPIO_1 | プログラマブル GPIO (3.3V) |
| 6 | GPIO_2 | プログラマブル GPIO (3.3V) |
| 7 | VBUS_5V | 5V/1A 外部給電 |
| 8 | GND | グランド |
カスタムインターフェースの使用には専用拡張ドック(別売)が必要です。不適切な配線は機器を損傷する可能性があります。詳細なハードウェア統合ドキュメントを必ず参照してください。
電源とバッテリー
| パラメータ | 仕様 |
|---|
| バッテリータイプ | リチウムポリマーバッテリー |
| バッテリー容量 | 5000 mAh(標準値) |
| 定格電圧 | 7.2V |
| 充電電力 | 最大 30W (USB PD 3.0) |
| 充電時間 | 約2時間 (0% → 100%) |
| 連続使用時間 | 約3時間(最大輝度、継続操作時) |
| 外部給電 | USB-C 経由の充電しながら使用、拡張ドック経由の給電対応 |
バッテリー持続時間最適化のヒント
- 画面輝度を適切に下げる(屋外80%、屋内50%を推奨)
- 不要な無線通信モジュールをオフにする(Bluetooth、4G)
- Alius RC Manager で省電力モードを有効にする
- モバイルバッテリーや予備バッテリーを携行して野外作業時間を延長
ソフトウェアプラットフォーム
| パラメータ | 詳細 |
|---|
| オペレーティングシステム | Android 10 (Alius カスタム版) |
| API Level | 29 |
| プリインストール SDK | DJI MSDK 5.10.x + Alius RC SDK 1.2.x |
| 開発言語 | Java, Kotlin |
| 開発ツール | Android Studio Arctic Fox+ |
| システムアップデート | OTA オンラインアップデート + ローカルファームウェア |
| Root 権限 | デフォルト無効、開発者申請で有効化可能 |
環境適応性
| パラメータ | 仕様 |
|---|
| 保護等級 | IP54(防塵、防滴) |
| 動作温度 | -20°C ~ 50°C |
| 保管温度 | -30°C ~ 60°C(バッテリー保管は22°C~30°C推奨) |
| 動作湿度 | 5% ~ 95% RH(結露なきこと) |
| 耐落下 | 1.0m コンクリート面落下(6面) |
| ESD 保護 | ±8kV 接触放電、±15kV 空中放電 |
重要:IP54 保護等級は機器の水没を意味しません。大雨の中で30分以上の使用は避け、使用後はインターフェース部の水を拭き取ってください。
機械仕様
| パラメータ | 仕様 |
|---|
| 外形寸法 | 185 × 145 × 75 mm(アンテナ突起部除く) |
| 重量 | 約 680g(バッテリー含む) |
| 筐体材質 | PC + ABS エンジニアリングプラスチック、ラバーエッジ |
| アンテナ | 内蔵デュアルバンドアンテナ、折りたたみ式外部アンテナ(高利得アンテナオプション) |
| ストラップホール | 対応、底部両側に予約 |
認証と適合
| 認証 | 状態 |
|---|
| FCC (米国) | 認証済み |
| CE (EU) | 認証済み |
| SRRC (中国) | 認証済み |
| MIC (日本) | 認証済み |
| RoHS | 適合 |
| REACH | 適合 |
性能指標サマリー
| 指標 | 数値 |
|---|
| システム起動時間 | < 30 秒(コールドブート) |
| MSDK 初期化時間 | < 5 秒 |
| 映像伝送起動時間 | < 10 秒(OcuSync 接続後) |
| 制御指令遅延 | < 15ms(ローカルテスト、アプリ層→MSDK) |
| 映像デコード遅延 | < 50ms(ハードウェアアクセラレーションデコード) |
| ジョイスティックサンプリングレート | 200 Hz |
| 無線通信最大スループット | 50 Mbps(OcuSync 映像 + データ) |
次のステップ